序號 | 計 算 項 目 | 標 準 | 單位 | 總量 | 濃 縮 倍 數 | |||
1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 循環水總循環量 | m3 | 10000 | |||||
2 | 循環水蒸發損失量 | 0.5~1.8 | m3/h | 208 | 174.4 | |||
3 | 循環水風吹損失量 | 0.05~0.1 | m3/h | 5 | ||||
4 | 循環水排污量 | 0.5~3.4 | m3/h | 343.8 | 169.4 | 82.2 | 53.1 | |
5 | 循環水總排污量 | 0.55~3.5 | m3/h | 348.8 | 174.4 | 87.2 | 58.1 | |
6 | 循環水補充量 | 2.3~5.2 | m3/h | 523.2 | 348.8 | 261.1 | 232.5 | |
7 | 排污水量占循環水量的百分數 | 0.5~3.4 | % | |||||
8 | 補充水量占循環水量的百分數 | 2.~5 | % | |||||
9 | 生活污水人均消耗電量 | 6 | kg | |||||
注:總排污量=風吹損失量+排污量 | ||||||||
注:循環水排污總量=蒸發量+風吹損失量+循環水排污量。
上一篇:沒有了!
下一篇:污染密度指數SDI的測定
致力于優化每個水處理項目,打造中國環保行業品牌企業
保護環境是我們每個人的責任和義務